Especificaciones
CPU | Annapurna Labs AL73400, 16 núcleos a 2 GHz |
Memoria RAM | 16 GB DDR4 |
Almacenamiento | 128 MB NAND |
Puertos Ethernet | 13x Giga Ethernet |
Puertos SFP+ | 4x SFP+ (10Gbps) |
Rendimiento máximo | ~ 73 millones de paquetes por segundo |
Periféricos | 1 ranuras M.2 |
Fuente de alimentación | Redundante doble (hot-swap) |
Consumo máximo de energía | 83 W |
Sistema operativo | Licencia RouterOS L6 |
Throughput promedio ruteo | ~ 25 Gbps |
Acerca de:





