Especificaciones
Spatial Streams | 4 |
Área de cobertura | 115 m2 |
Conexiones concurrentes | 200+ |
Estándar WiFi | BE5000 |
Ganancia antenas | 4 dBi (2.4GHz), 8 dBi (5GHz) |
Cadenas por banda | 2 (2.4GHz), 2 (5GHz) |
SSID máximo por Radio | 8 |
Puerto de red | 3x 2.5 GbE (1xPoE-in, 1xPoE-out) |
Fuente de alimentación | PoE/PoE+ (15W/30W @ 42.5-57VDC) |
Consumo de energía | 13 W (Excluyendo salida PoE) |
Sistema operativo | Policarbonato estabilizado contra rayos UV |
Tipo de montaje | En pared |











