Especificaciones
CPU | Annapurna Labs AL73400, 16 núcleos a 2 GHz |
Memoria RAM | 16 GB DDR4 |
Almacenamiento | 128 MB NAND |
Puertos Ethernet | 1x Giga Ethernet |
Puertos SFP28 | 12x SFP28 (25Gbps) |
Puertos QSFP28 | 2x QSFP28 (100Gbps) |
Rendimiento máximo | ~ 284 millones de paquetes por segundo |
Periféricos | 2 ranuras M.2 |
Fuente de alimentación | Redundante doble (hot-swap) |
Consumo de energía | 128 W |
Sistema operativo | RouterOS L6 |

