Especificaciones
Spatial Streams | 4 |
Área de cobertura | 465 m2 |
Clientes soportados | 250+ |
Estándar WiFi | BE5000 |
Ganancia antenas | 3 dBi (omni 2.4GHz), 8 dBi (direcc. 2.4GHz), 4 dBi (omni 5GHz), 12.5 dBi (direcc. 5GHz) |
Cadenas por banda | 2 (2.4GHz), 2 (5GHz) |
SSID máximo por Radio | 8 |
Puerto de red | 1x 2.5 GbE (PoE-in) |
Fuente de alimentación | PoE+ (30W @ 42.5-57VDC) |
Consumo de energía | 19 W |
Sistema operativo | Policarbonato estabilizado contra rayos UV |
Tipo de montaje | En polo, en pared |
Nivel de protección | IPX6 |













