Especificaciones
Spatial Streams | 6 |
Área de cobertura | 140 m2 |
Clientes soportados | 300+ |
Estándar WiFi | BE11000 |
Ganancia antenas | 4 dBi (2.4GHz), 6 dBi (5GHz), 5.8 dBi (6GHz) |
Cadenas por banda | 2 (2.4GHz), 2 (5GHz), 2 (6GHz) |
SSID máximo por Radio | 8 |
Puerto de red | 1x 2.5 GbE (PoE-in) |
Fuente de alimentación | PoE+ (30W @ 42.5-57VDC) |
Consumo de energía | 21 W |
Sistema operativo | Policarbonato estabilizado contra rayos UV |
Tipo de montaje | En techo, en pared |











